Microsoft 365 贸易基础版
云办公企业首选,移动办公,高效协同
¥39.64
用户/月
(年度订阅 – 自动续订)3
本价值含税,用户无需付税
仅限 Web 和移动版 Microsoft 365 利用
与多达 300 名与会者谈天、通话、会晤
每位用户 1 TB 的云存储空间
企业级电子邮件
尺度安全性
随时提供电话和 Web 支持
Web 和移动利用及服务

Microsoft 365 贸易尺度版
高速发展企业首选,降本增效,智能安全
¥82.54
用户/月
(年度订阅 – 自动续订)3
本价值含税,用户无需付税
拥有贸易基础版中的所有内容,以及:
拥有高级职能的桌面版 Microsoft 365 利用
轻松进行网络钻研会
与会者注册和汇报工具
治理客户约会
桌面版、Web 和移动利用及服务

Microsoft 365 贸易高级版
卓越企业首选,构建业务新范式,打造安全高效组织
¥117.74
用户/月
(年度订阅 – 自动续订)3
本价值含税,用户无需付税
蕴含贸易尺度版中的所有内容,以及:
高级安全
接见权限和数据节造
网络威胁防护
桌面版、Web 和移动利用及服务

Microsoft 365 贸易利用版
入门级云转型企业首选,矫捷采购,赋能员工
¥54.48
用户/月
(年度订阅 – 自动续订)3
本价值含税,用户无需付税
桌面端及跨平台 Office利用
1 TB 云盘
蕴含的 Office 利用和服务

Microsoft 365 贸易基础版
Microsoft 365 贸易尺度版
¥82.54
Microsoft 365 贸易高级版
Microsoft 365 贸易利用版
| Web 和移动版 Microsoft 365 利用 | √ 以及 Web 版 Outlook |
√ 以及 Web 版 Outlook |
√ 以及 Web 版 Outlook |
| Web 版 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote | √ | √ | √ | √ |
| 合用于 iOS 和 Android 且始终维持最新版本的 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote,可在多达 5 台移动设备和 5 台平板电脑上使用1 | √ | √ | √ | √ |
| 实时共同创作,让多名用户可同时处置统一文档 | √ | √ | √ | √ |
| 合用于电脑和 Mac 的桌面版? Microsoft 365? 利用法式 | √ | √ | √ |
| 每位用户可在多达 5 台电脑或 Mac 上装置 Office 利用1 | √ | √ | √ | |
| 齐全装置且始终维持最新版本的 Windows 或 Mac 版 Outlook、Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote(还有仅合用于电脑的 Access 和 Publisher) | √ | √ | √ |
| 电子邮件和日历 | √ | √ | √ |
| 50 GB 邮箱+权限治理 | √ | √ | √ | |
| 使用自己的自界说域名(例如 yourname@yourcompany.com) | √ | √ | √ | |
| 使用 Exchange 在移动设备、平板电脑、台式机和 Web 上收发企业级电子邮件 | √ | √ | √ | |
| 治理日历,分享有空的会议功夫,铺排会议以及得到提醒 | √ | √ | √ | |
| 使用共享日历轻松铺排会议并回答约请 | √ | √ | √ | |
| 随时随地设置新的用户电子邮件、复原已删除的帐户和创建自界说剧本等等 | √ | √ | √ |
| 团队合作和通讯 | √ | √ | √ |
| 使用 Microsoft Teams 主持多达 300 人的在线会议和视频通话2 | √ | √ | √ | |
| 使用 Microsoft Teams 在桌面或随时随地与团队交谈 | √ | √ | √ | |
| 使用 Microsoft Teams 汇集所有团队的谈天纪录、会议、文件和利用,以便轻松地在一个地位进行联系和合作 | √ | √ | √ | |
| 使用 SharePoint 创建团队网站,在整个 Intranet 中共享信息、内容和文件 | √ | √ | √ |
| 文件存储和共享 | √ | √ | √ | √ |
| 1 TB 云盘+远程协同 | √ | √ | √ | √ |
| 处置文件并将其直接保留到 OneDrive 中;所作更改将在同步的设备中进行更新 | √ | √ | √ | √ |
| 在电脑/Mac 和移动设备上接见和同步文件 | √ | √ | √ | √ |
| 安全地共享文档和发送电子邮件,以便只有拥有相应权限的人能力接见这些信息 | √ | √ | √ | √ |
| 安全性和合规性 | √ | √ | √ |
| 使用 RMS 有选择性地;の牡岛偷缱佑始 | √ | √ | √ | |
| 使用 Exchange Online Protection ;さ缱佑始免受垃圾邮件、恶意软件和已知威胁的侵害 | √ | √ | √ | |
| 切合关键的国际、地域和行业特定尺度和条款,拥有多种安全和隐衷节造 | √ | √ | √ | √ |
| 使用安全组和自界说权限节造可接见业务信息的人员及其可接见信息的功夫 | √ | √ | √ | |
| 创建密码战术,要求用户在指定天数后重置密码 | √ | √ | √ | √ |
| 支持和部署 | √ | √ | √ | √ |
| 全天候电话支持和在线支持 | √ | √ | √ | √ |
| 99.9% 的正常运行功夫保障 | √ | √ | √ | √ |
| 最大用户数 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 获得商用许可证 | √ | √ | √ | √ |
| 用于构建和治理业务的工具 | √ | √ |
| 使用 Microsoft Bookings 让客户更轻松地打算和治理预约 | √ | √ |
| 高级威胁防护 | √ |
| 通过信息权限治理当用“不容复造”和“不容转发”等限度,节造有权接见公司信息的人员 | √ | |||
| 援手员工通过使用前提接见,从任何工作地址安全地接见业务利用,同时援手预防未经授权的接见 | √ |
| 电脑和移动设备治理 | √ |
| 依照易用的设置向导,在运行 iOS 或 Android? 的 Windows 11 和 Windows 10 电脑和移动设备上配置安全职能和设置 | √ | |||
| 使用简化的控件治理当用于 Windows 11 和 Windows 10 电脑的战术 | √ | |||
| 配置电脑以自动装置 Microsoft 365、Windows 11 和 Windows 10 更新 | √ | |||
| 利用安全战术来;に猩璞福ㄔ毯 Intune 移动设备治理的 iOS、Android? 和 Windows 电脑)上的业务数据 | √ | |||
| 使用 Intune 的“选择性擦除”来远程擦除迷失设备或被盗设备上的公司数据 | √ |
- 与 Windows 10 或更高版本兼容。有关电脑和 Mac 的齐全要求,请参阅系统要求。
- 要进行高清通话,必要兼容的高清硬件和至少 4 Mbps 的宽带衔接。
- 付费订阅起头后,取缔政策会凭据你作为新客户的状态、产品和在世纪互联上的域选择而有所分歧。相识具体信息?伤媸弊 Microsoft 365 治理中心以取缔 Microsoft 365 订阅。取缔订阅后,会删除所有有关数据。具体相识 Microsoft 365 中的数据保留、删除和销毁。
